Seguridad · Disponibilidad · Confidencialidad · Privacidad
Evaluamos los controles de seguridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad del procesamiento y privacidad en organizaciones de servicios. Demostramos que tu empresa protege los datos de tus clientes — fortaleciendo la confianza y abriendo nuevas oportunidades.

Comprender la diferencia te permite seleccionar la evaluación adecuada según la madurez de tus controles y las exigencias de tus clientes, inversionistas y auditores externos.
Desliza para ver la tabla completa
| Criterio | SOC 2 Tipo I — Diseño | SOC 2 Tipo II — Efectividad |
|---|---|---|
| Enfoque principal | Evalúa si los controles de seguridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad y privacidad están adecuadamente diseñados e implementados. | Evalúa el diseño y verifica la efectividad operativa de los controles durante un período determinado. |
| Dimensión temporal | Se realiza en una fecha específica para validar la implementación de los controles. | Abarca un período continuo, habitualmente entre 3 y 12 meses de operación. |
| Tipo de evidencia | Demuestra que los controles existen y están diseñados para cumplir los Trust Services Criteria aplicables. | Aporta pruebas mediante muestreos de que los controles funcionaron de forma consistente durante el período. |
| Caso de uso ideal | Organizaciones que inician su programa de cumplimiento o necesitan demostrar rápidamente la existencia de controles. | Organizaciones con controles maduros que necesitan evidenciar funcionamiento continuo ante clientes, inversionistas o socios estratégicos. |
| Tiempo estimado | 1 a 1.5 meses desde el kickoff hasta la emisión del reporte. | Período de observación + 1.5 a 2.5 meses de ejecución y emisión. |
| Nivel de demanda | Punto de entrada — útil para demostrar que los controles existen y están implementados. | Más solicitado ⭐ Popular por clientes corporativos, inversionistas y auditores. |
Organizaciones que almacenan, procesan o transmiten información sensible de clientes son las principales candidatas a obtener una auditoría SOC 2 bajo SSAE 18.
Desliza para ver la tabla completa
| Tipo de empresa | Servicio que ofrece | Cómo gestiona información sensible | Por qué necesita SOC 2 |
|---|---|---|---|
| Empresas SaaS | Software como servicio y plataformas en la nube | Almacenan y procesan datos de clientes en entornos digitales | Demuestran controles adecuados para proteger la información y gestionar riesgos. |
| Proveedores Cloud | Infraestructura, almacenamiento y servicios cloud | Administran sistemas y datos críticos de múltiples clientes | Generan confianza al evidenciar la seguridad y disponibilidad de sus servicios. |
| Empresas Fintech | Pagos digitales, créditos y servicios financieros | Procesan información financiera y datos personales sensibles | Demuestran controles sólidos para proteger la información y cumplir expectativas regulatorias. |
| Empresas de IA | Soluciones basadas en inteligencia artificial | Utilizan grandes volúmenes de información para entrenar y operar modelos | Acreditan prácticas seguras de gestión, procesamiento y protección de datos. |
| MSP | Administración de infraestructura y soporte tecnológico | Tienen acceso privilegiado a sistemas y entornos de clientes | Validan que existen controles efectivos para gestionar accesos y operaciones críticas. |
| Centros de Datos | Hospedaje y operación de infraestructura tecnológica | Resguardan sistemas y datos esenciales para la operación de terceros | Demuestran controles de seguridad física y lógica. |
| HealthTech | Tecnología aplicada al sector salud | Gestionan información médica y datos personales sensibles | Fortalecen la confianza de pacientes, clientes y entidades reguladoras. |
| E-Commerce | Ventas online y marketplaces digitales | Procesan datos de usuarios, pagos y transacciones | Demuestran que protegen adecuadamente la información de clientes y operaciones. |
| Procesamiento de Datos | Análisis, almacenamiento y gestión de información | Manipulan datos críticos de terceros de forma continua | Acreditan controles de seguridad, confidencialidad y disponibilidad. |
| Startups Tecnológicas | Desarrollo de productos y servicios digitales | Gestionan información de clientes e integraciones con terceros | Facilitan procesos comerciales y requisitos de seguridad exigidos por clientes empresariales. |
Nuestro equipo analiza tu estructura de servicios y te recomienda el tipo y alcance más apropiado — sin costo.